Blame view

sound/oss/ulaw.h 3.2 KB
1da177e4c   Linus Torvalds   Linux-2.6.12-rc2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  static unsigned char ulaw_dsp[] = {
       3,    7,   11,   15,   19,   23,   27,   31,
      35,   39,   43,   47,   51,   55,   59,   63,
      66,   68,   70,   72,   74,   76,   78,   80,
      82,   84,   86,   88,   90,   92,   94,   96,
      98,   99,  100,  101,  102,  103,  104,  105,
     106,  107,  108,  109,  110,  111,  112,  113,
     113,  114,  114,  115,  115,  116,  116,  117,
     117,  118,  118,  119,  119,  120,  120,  121,
     121,  121,  122,  122,  122,  122,  123,  123,
     123,  123,  124,  124,  124,  124,  125,  125,
     125,  125,  125,  125,  126,  126,  126,  126,
     126,  126,  126,  126,  127,  127,  127,  127,
     127,  127,  127,  127,  127,  127,  127,  127,
     128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,
     128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,
     128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,
     253,  249,  245,  241,  237,  233,  229,  225,
     221,  217,  213,  209,  205,  201,  197,  193,
     190,  188,  186,  184,  182,  180,  178,  176,
     174,  172,  170,  168,  166,  164,  162,  160,
     158,  157,  156,  155,  154,  153,  152,  151,
     150,  149,  148,  147,  146,  145,  144,  143,
     143,  142,  142,  141,  141,  140,  140,  139,
     139,  138,  138,  137,  137,  136,  136,  135,
     135,  135,  134,  134,  134,  134,  133,  133,
     133,  133,  132,  132,  132,  132,  131,  131,
     131,  131,  131,  131,  130,  130,  130,  130,
     130,  130,  130,  130,  129,  129,  129,  129,
     129,  129,  129,  129,  129,  129,  129,  129,
     128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,
     128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,
     128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,  128,
  };
  
  static unsigned char dsp_ulaw[] = {
       0,    0,    0,    0,    0,    1,    1,    1,
       1,    2,    2,    2,    2,    3,    3,    3,
       3,    4,    4,    4,    4,    5,    5,    5,
       5,    6,    6,    6,    6,    7,    7,    7,
       7,    8,    8,    8,    8,    9,    9,    9,
       9,   10,   10,   10,   10,   11,   11,   11,
      11,   12,   12,   12,   12,   13,   13,   13,
      13,   14,   14,   14,   14,   15,   15,   15,
      15,   16,   16,   17,   17,   18,   18,   19,
      19,   20,   20,   21,   21,   22,   22,   23,
      23,   24,   24,   25,   25,   26,   26,   27,
      27,   28,   28,   29,   29,   30,   30,   31,
      31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,
      39,   40,   41,   42,   43,   44,   45,   46,
      47,   49,   51,   53,   55,   57,   59,   61,
      63,   66,   70,   74,   78,   84,   92,  104,
     254,  231,  219,  211,  205,  201,  197,  193,
     190,  188,  186,  184,  182,  180,  178,  176,
     175,  174,  173,  172,  171,  170,  169,  168,
     167,  166,  165,  164,  163,  162,  161,  160,
     159,  159,  158,  158,  157,  157,  156,  156,
     155,  155,  154,  154,  153,  153,  152,  152,
     151,  151,  150,  150,  149,  149,  148,  148,
     147,  147,  146,  146,  145,  145,  144,  144,
     143,  143,  143,  143,  142,  142,  142,  142,
     141,  141,  141,  141,  140,  140,  140,  140,
     139,  139,  139,  139,  138,  138,  138,  138,
     137,  137,  137,  137,  136,  136,  136,  136,
     135,  135,  135,  135,  134,  134,  134,  134,
     133,  133,  133,  133,  132,  132,  132,  132,
     131,  131,  131,  131,  130,  130,  130,  130,
     129,  129,  129,  129,  128,  128,  128,  128,
  };